InhaltsverzeichnisClever Küchen kaufen | ||
| 1. | Meine Küche: Traum oder Plan? | 15 |
| 2. | Küchenplan und Küchenwirklichkeit | 17 |
| 2.1. | Keine Einbauküche ohne Plan | 17 |
| 2.2. | Wie komme ich zu meinem Küchenplan? | 18 |
| 2.3. | Jetzt keine Fehler machen | 21 |
| 3. | Planen heißt zuerst Messen | 22 |
| 3.1. | Wie oft, wo und was ich messe | 25 |
| 3.1.1. | Auf dem Boden messen | 26 |
| 3.1.2. | In verschiedenen Höhen messen | 30 |
| 3.1.3. | Installationsanschlüsse messen | 31 |
| 3.2. | Meine Küche, komplett gemessen (bemaßt) | 35 |
| 4. | Planen mit Küchenelementen und Einbaugeräten | 40 |
| 4.1. | Zahllose Einzelteile aber nur wenige Basiselemente | 40 |
| 4.2. | Hochschränke | 43 |
| 4.3. | Unterschränke | 45 |
| 4.4. | Oberschränke | 49 |
| 4.5. | Die übrigen Elemente | 55 |
| 4.5.1. | Arbeitsplatten | 55 |
| 4.5.2. | Nischenausstattung | 58 |
| 4.5.3. | Kranzleisten und Lichtblenden | 60 |
| 4.5.4. | Ergänzungsteile | 61 |
| 4.6. | Einbaugeräte | 68 |
| 4.6.1. | Geräte zum Kochen und Backen | 69 |
| 4.6.2. | Geräte zum Kühlen, Gefrieren, Auftauen, Garen | 72 |
| 4.6.3. | Geräte zum Geschirrspülen und Waschen | 74 |
| 4.6.4. | Sondergeräte | 75 |
| 5. | Planen mit Ergonomie | 77 |
| 5.1. | Was die Ergonomen fragen | 77 |
| 5.2. | Die Antworten und was daraus gemacht wird | 79 |
| 6. | Wie ich meine Küche Schritt für Schritt plane | 90 |
| 6.1. | Mehrdimensional denken | 90 |
| 6.2. | Von links nach rechts | 91 |
| 6.3. | Die Kernküche | 93 |
| 6.3.1. | Unterschränke und Hochschränke in der Kernküche | 94 |
| 6.3.2. | Oberschränke in der Kernküche | 100 |
| 6.4. | Die erweiterte Küche | 103 |
| 6.5. | Die Komplettküche | 106 |
| 7. | Wie ich hinter die Küchenqualität steige | 115 |
| 7.1. | Produktqualität jetzt - Montagequalität später | 115 |
| 7.2. | Welche Qualitäten meine Küche haben soll | 119 |
| 7.2.1. | Die Küchenfront | 119 |
| 7.2.2. | Der Korpus | 124 |
| 7.2.3. | Die Küche aus Holz | 126 |
| 7.2.4. | Die Beschläge | 128 |
| 7.2.5. | Die Arbeitsplatte | 136 |
| 7.2.6. | Die Spüle und die Armatur | 140 |
| 7.2.7. | Sonstiges | 142 |
| 7.3. | Wer produziert welche Qualität? | 144 |
| 7.4. | Das Herstellerranking: 95 Küchenproduzenten im Vergleich | 145 |
| 7.5. | Wie ich die optimalen Einbaugeräte herausfinde | 148 |
| 7.5.1. | Gerätegrundausstattung | 148 |
| 7.5.2. | Mikrowellengeräte | 152 |
| 7.5.3. | Induktionskochgeräte | 154 |
| 7.5.4. | Gasherde | 155 |
| 7.6. | Sicherheit und Gesundheit | 157 |
| 7.7. | Gütezeichen: Kann ich mich darauf verlassen? | 164 |
| 8. | Und jetzt ran an den Küchenhandel | 167 |
| 8.1. | Küchenkauf ist auch Psychologie | 167 |
| 8.2. | Die unverzichtbare Basis für Preisabfrage und Preisvergleich | 168 |
| 8.3. | Angebote der Küchenhändler | 171 |
| 8.4. | Wie ich die Angebote der Küchenhändler vergleiche | 177 |
| 9. | Wie die Küchenpreise gemacht werden | 179 |
| 9.1. | Preisspiegel und Preiskategorien | 179 |
| 9.2. | Die Ebenen der Preisgestaltung | 181 |
| 9.2.1. | Preisgruppen der Küchenhersteller | 181 |
| 9.2.2. | Virtuelle Preisblätter der Küchenhändler | 183 |
| 9.2.3. | Einkaufskonditionen der Küchenhändler | 187 |
| 10. | Wie ich den günstigsten Anbieter herausfinde | 190 |
| 11. | Entzaubert: 8 Verkaufstricks und -strategien der Küchenhändler, die Sie kennen sollten | 191 |
| 11.1. | Der Lockruf der Rabatte | 191 |
| 11.2. | Listenpreise, die keine sind | 192 |
| 11.3. | Die berühmt-berüchtigte Blockverrechnung | 193 |
| 11.4. | Die Einbaugeräte als Manövriermasse | 195 |
| 11.5. | Verwirrspiel per Computer | 197 |
| 11.6. | Jetzt oder nie | 198 |
| 11.7. | Meterküche: Vorsicht Falle | 199 |
| 11.8. | Das perfide Spiel mit den Handelsmarken | 200 |
| 12. | Wie ich zum Zielpreis für mein Wunschmodell komme | 204 |
| 12.1. | Wie ich über den Zielpreis verhandle | 206 |
| 13. | Die 10 Gebote für den Küchenvertrag | 210 |
| 14. | Der clevere "7-Schritte-Küchendeal" | 221 |
| 14.1. | So holen Sie das Maximum heraus | 222 |
| 15. | Wie ich Lieferverzögerungen begegne | 224 |
| 16. | Wie ich die Küchenmontage überwache | 229 |
| 17. | Wie ich Reklamationen manage | 235 |
| 18. | Klare Worte zum Schluss und 3 Punkte, woran Sie einen seriösen Händler erkennen | 239 |
| Anhang A: Kleine Materialkunde - vom Material zur Qualität | 241 | |
| Anhang B: Checkliste Messen | 267 | |
| Anhang C: Checkliste Planen | 270 | |
| Anhang D: Checkliste Küchenqualität | 276 | |
| Stichwortverzeichnis | 287 | |
| Hinweise | 293 |
Copyright © 2000-2012 Verlagsservice Olaf Günther
cleverkuechenkaufen.de, die Infoseite über Einkauküchen, Küchenplaner und
Küchenplanung